Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
| Lp. | Nr sprawy/ Typ dokumentu | Data wpływu dokumentu | Nazwa Instalacji | Prowadzący instalację | Skan dokumentu | Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu | Uwagi |
| 1. | ROŚ.6221.23.2019.KŁ/ Zgłoszenie | 26.11.2019r. | STR2901_A Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 4 | P4Sp. z o.o. | Zgłoszenie PLAY Strzelce Op. (PDF | 272,79KB)Pomiary - STR2901_A (PDF | 667,55KB) | Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 19.12.19r. i zarejestrowane pod nr 04/2019 |
|
| 2. | ROŚ.6221.24.2019.KŁ/ Zgłoszenie | 29.11.2019r. | STR7006_A Rozmierka | P4Sp. z o.o. | Zgłoszenie - P4 Sp. zo.o.- STR7006_A- Rozmierka (PDF | 187,08KB) | Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 19.12.19r. i zarejestrowane pod nr 05/2019 |
|
| 3. | ROŚ.6221.25.2019.KŁ/ Zgłoszenie | 05.12.2019r. | STR2004_C Strzelce Opolskie ul. Powstańców ŚL. 24 | P4Sp. z o.o. | Zgłoszenie P4 Sp. z o.o. STR2004_C Strzelce Opolskie (PDF | 168,22KB) | Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 09.01.20r. i zarejestrowane pod nr 06/2019 |
|
| 4. | ROŚ.6221.26.2019.KŁ/ Informacja o zakończeniu eksploatacji | 12.12.2019r. | STR2002_A Strzelce Opolskie ul. Krakowska 71 | P4Sp. z o.o. | P4 Sp.z o.o..pdf- Zakończenie ekspl. ul. Krakowska Strzelce Op. (PDF | 518,78KB) | - |
|
| 5. | ROŚ.6221.1.2020.KŁ/ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 07.01.2020r. | STR2901_A Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 4 | P4Sp. z o.o. | Informacja o zmianie P4 Sp. z o.o. - STR2901_A Strzelce opolskie (PDF | 278,07KB) |
|
|
| 6. | ROŚ.6221.2.2020.KŁ/ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 09.01.2020r. | 56554(37697N!) KOP_UJAZD_SITET Zimna Wódka, ul. Europejska 8 | T-Mobile Polska S.A. | Informacja o zmianie T-Mobile - 56554(37697N!) + pomiary (PDF | 616,28KB) | ||
| 7. | ROŚ.6221.27.2019.KŁ/ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 23.12.2019 r. 14.01.2020r. - uzupełnienie | 53147(37147N!) KOP_LESNICA_GORASWANNY WYSOKA, ul. Strzelecka 80 | T-Mobile Polska S.A. | Informacja i pomiary T-Mobile 53147 (37147N!) KOP_LESNICA_GORASWANNY (PDF | 653,66KB) Korekta treści informacji (PDF | 93,73KB) | ||
| 8. | ROŚ.6221.3.2020.KŁ/ Zgłoszenie | 14.01.2020 r. | (37611N!) KOLONOWSKIE ZAKŁADOWA (KOP_KOLONOWSK_ZAKLADOWAGN) Dz. nr 130, poz. 879 | ORANGE Polska S.A. | Zgłoszenie + pomiary inst. radiokom. -Orange- 37611N! Kolonowskie (PDF | 901,26KB) | Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 11.02.20r. i zarejestrowane pod nr 01/2020 | |
| 9. | ROŚ.6221.4.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 13.02.2020 r. | BT22258ZAWADZKIE | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | Informacja o zmianie - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. - BT 22258 ZAWADZKIE + pomiary (PDF | 673,00KB) | ||
| 10. | ROŚ.6221.7.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 23.03.2020 r. | STR5007_A dz. nr 134/5 Suchodaniec | P4Sp. zo.o. | Informacja o zmianie- P4Sp. z o.o.- STR5007_A +pomiary (PDF | 708,18KB) | ||
| 11. | ROŚ.6221.8.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 2460 BŁOTNICA STRZELECKA | Orange Polska S.A. | Zmiana danych-Orange-2460 Błotnica Strzelecka+pomiary (PDF | 782,79KB) | ||
| 12 | ROŚ.6221.9.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 53265KOP_IZBICKO_SUCHODANIECII | T-Mobile S.A. | Zmiana danych-T-Mobile - 53265 Suchodaniec+pomiary (PDF | 832,01KB) 9)- korekta (PDF | 129,95KB) | ||
| 13 | ROŚ.6221.10.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 5174 JEMIELNICA | Orange Polska S.A. | Zmiana danych - Orange-5174 Jemielnica+pomiary (PDF | 847,72KB) | ||
| 14 | ROŚ.6221.11.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 5027 ZAWADZKIE | Orange Polska S.A. | Informacja o zmianie - Orange- 5027 Zawadzkie (PDF | 1 010,90KB) | ||
| 15 | ROŚ.6221.12.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 5040 STRZELCE RUINA w Rożniątowie | Orange Polska S.A. | Zmiana danych - Orange - 5040 Strzelce Ruina w Rożniątowie + pomiary (PDF | 1 014,90KB) | ||
| 16 | ROŚ.6221.13.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 01.04.2020 r. | 53243 KADŁUB | T-Mobile Polska S.A. | Informacja o zmianie - T-Mobile 53243 Kadłub +Pomiary (PDF | 849,67KB) | ||
| 17 | ROŚ.6221.14.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 03.04.2020r. | 53147(37147N!) KOP_LESNICA_GORASWANNY | T-Mobile Polska S.A. | 1.Informacja do zgłoszeniapomiary (PDF | 645,30KB) | ||
| 18 | ROŚ.6221.15.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 03.04.2020r. | 37221N!OLSZOWA (KOP_LESNICA_JANKOW) | Orange Polska S.A. | Inform.-Orange-37221N!OLSZOWA w Dolnej+Pomiary (PDF | 856,40KB) | ||
| 19 | ROŚ.6221.16.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 03.04.2020r. | 5038 KOLONOWSKIE | Orange Polska S.A. | Inform. -Orange -5038 KOLONOWSKIE+Pomiary (PDF | 882,34KB) | ||
| 20 | ROŚ.6221.17.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 03.04.2020r. | STR6001_B w Olszowej | P4Sp. z o.o. | Inform. - P4Sp. z o.o. - STR6001B Olszowa+Pomiary (PDF | 752,12KB) | ||
| 21. | ROŚ.6221.18.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 09.04.2020 r. | BT24055GÓRA ŚW ANNY | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 18.Informacja do zgłoszenia pomiary (PDF | 713,35KB) | ||
| 22. | ROŚ.6221.19.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 14.04.2020 r. | 56554KOP_UJAZD_ SITET w Zimnej Wódce | T-Mobile Polska S.A. | Inform.- T-Mobile-56554 KOP_UJAZD_SITET- Zimna Wódka+pomiary (PDF | 685,92KB) 19) - korekta (PDF | 81,77KB) | ||
| 23. | ROŚ.6221.21.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 04.05.2020r. | 2361Sławięcice w Ujeździe | Orange Polska S.A. | 21) Inf. o zmianie -Orange-2361Sławięcice+pomiary (PDF | 874,50KB) | ||
| 24. | ROŚ.6221.22.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 07.05.2020r. | BT22774KADŁUB | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 22)Inf. o zmianie - Polkomtel-BT22774KADŁUB+pomiary (PDF | 811,38KB) | ||
| 25. | ROŚ.6221.23.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeni | 13.05.2020r. | BT20396STRZELCE OPOLSKIE DWA | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 23.Informacja do zgłoszenia i pomiary (PDF | 836,77KB) | ||
| 26. | ROŚ.6221.24.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeni | 13.05.2020r. | BT22657 STRZELCE OPOLSKIE CENTRUM | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 24.Informacja do zgłoszenia pomiary (PDF | 582,19KB) | ||
| 27. | ROŚ.6221.25.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 21.05.2020r. | 2579STRZELCEOPOLSKIE przy ul. Kołłątaja | Orange Polska S.A. | 25) Inf. -Orange 2579 STRZELCEOPOLSKIE (PDF | 1,13MB) | ||
| 28. | ROŚ.6221.26.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeni | 22.05.2020r. | STR2502_C w Strzelcach Opolskich | P4Sp. z o.o. | 26)Inf. - P4Sp.z o.o. STR2502_C (PDF | 902,94KB) | ||
| 29. | ROŚ.6221.27.2020.KŁ Zgłoszenie | 15.06.2020r. | STANISZCZE MAŁE (37623N!KOP_KOLONOWSK_STANISZCZEMAL) | Orange Polska S.A. | 27)Zgłoszenie-Orange-37623N!KOP_KOLONOWSK_STANISZCZEMAL (PDF | 864,75KB) | Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 06.07.20r. i zarejestrowane pod nr 02/2020
| |
| 30. | ROŚ.6221.28.2020.KŁ Aktualizacja zgłoszenia | 16.06.2020r. | BT24055GÓRA ŚW ANNY | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 28.Informacja do zgłoszenia i pomiary (PDF | 686,86KB) | ||
| 31. | ROŚ.6221.30.2020.IPS aktualizacja zgłoszenia | 13.07.2020r. | BT20396 STRZELCE OPOLSKIE DWA | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 30.Informacja do zgłoszenia (PDF | 144,31KB) | ||
| 32. | ROŚ.6221.31.2020.IPS aktualizacjazgłoszenia | 15.07.2020r. | BT22657 STRZELCE OPOLSKIE CENTRUM | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 31.Informacja do zgłoszenia (PDF | 180,88KB) | ||
| 33. | ROŚ.6221.32.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 04.09.2020r. | STR5003_A w Wysokiej | P4Sp. z o.o. | 32) - Inf. do zgłosz. P4Sp. zo.o.- STR5003_A w Wysokiej+pomiary (PDF | 951,39KB) | ||
| 34. | ROŚ.6221.36.2020.KŁ Zgłoszenie | 06.10.2020r. | STR7001_C w Leśnicy | P4Sp. z o.o. | 36) Zgłoszenie P4Sp. z o.o. STR7001_C Leśnica+pomiary (PDF | 923,40KB) | ||
| 35. | ROŚ.6221.37.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 14.10.2020r. | STR2901_A w Strzelcach Opolskich | P4 Sp.z o.o. | 37)Inormacje - P4Sp. z o.o. STR2901_A Strzelce Opolskie+pomiary (PDF | 934,04KB) | ||
| 36. | ROŚ.6221.38.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 16.10.2020r. | 55541 STRZELCEOPOLSKIE (37428KOP_STRZELCEO_ROZMIERKA) | T-Mobile Polska S.A. | 38)Inf.-T-Mobile_55541 STRZELCEOPOLSKIE (PDF | 99,10KB) 38) pomiary - T-Mobile 55541 (PDF | 717,88KB) |
| |
| 37. | ROŚ.6221.39.2020.KŁ.IPS Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 13.11.2020r. | STR5001 D w Jemielnicy | P4 Sp.z o.o | P4 Sp. z o.o. STR5001 D (PDF | 948,51KB) | ||
| 38. | ROŚ.6221.40.2020.KŁ.IPS Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 13.11.2020r. | STR5007 A w Suchodańcu | P4 Sp. zo.o. | P4 Sp. z o.o. STR5007 A (PDF | 919,40KB) | ||
| 39. | ROŚ.6221.42.2020.KŁ Zgłoszenie | 01.12.2020r. | STR7003_D w Kadłubie Piecu | P4 Sp. zo.o. | 42)Zgłoszenie-P4Sp. zo.o.STR7003_D (PDF | 1,15MB) | ||
| 40. | ROŚ.6221.43.2020.KŁ. Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 10.12.2020r. | STR6001_B w Olszowej | P4Sp. z o.o. | 43) Inf.P4Sp. z o.o. -STR6001_B Olszowa (PDF | 896,44KB) | ||
| 41. | ROŚ.6221.44.2020.KŁ Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 10.12.2020r. | STR2003_C w Zawadzkiem | P4Sp. z o.o. | 44)Inf. P4Sp. z o.o.-STR2003_C Zawadzkie (PDF | 910,78KB) | ||
| 42. | ROŚ.6221.45.2020.IPS Informacja o zmianie w zgłoszeniu | 16.12.2020r. | STR7006A w Rozmierce | P4Sp.z o.o. | Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu pomiary (PDF | 794,81KB) |
2021 r.
| Lp. | Nr sprawy Typ dokumentu | Data wpływu dokumentu | Nazwa instalacji | Prowadzący instalację | Skan dokumentu | Informacja o przyjęciu zgłoszenia bądź o wniesieniu sprzeciwu | Uwagi |
| 1. | ROŚ.6221.1.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 19.01.2021 r. | 37623(37623N!) STANISZCZE MAŁE (KOP_KOLONOWSK_ STANISZCZEMAL | Orange Polska S.A. | 1)Inf. do zgłoszenia - Orange -67623Staniszcze Małe (PDF | 1 004,54KB) |
|
|
| 2. | ROŚ.6221.4.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 26.03.2021 r. | STR2004_C Strzelce Opolskie | P4Sp. z o.o. | 2) Inf. do zgłoszenia-P4-STR2004_CStrzelce Op (PDF | 738,69KB) |
|
|
| 3. | ROŚ.6221.5.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 01.04.2021r. | SLR Wysoka /g. Św. Anny | Emitel S.A. | 5)Inf. do zgłoszenia-Emitel-SLR Wysoka (PDF | 841,04KB) | Bez rozpatrzenia | |
| 4. | ROŚ.6221.6.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeni | 02.04.2021r. | BT20396 STRZELCE OPOLSKIE DWA | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. | 6) Inf. do zgłoszenia-Polkomtel-BT20396 (PDF | 1,05MB) | ||
| 5. | ROŚ.6221.7.2021.KŁ Zgłoszenie | 09.04.2021 r. | 37871N! Zawadzkie II | Orange Polska S.A. | 7) Zgłoszenie - Orange-37871N! (PDF | 1,30MB) | ||
| 6. | ROŚ.6221.9.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeni | 13.05.2021 r. | STR7001_C Leśnica, dz. nr 3021/1 | P4Sp. z o.o. | 9)Inf. do zgłoszenia P4-STR7001_CLeśnica (PDF | 1,05MB) | ||
| 7. | ROŚ.6221.12.2021.KŁ Zgłoszenie | 25.06.2021 r. | STR7005_G Staniszcze Wielkie, ul. Ks. Gajdy dz. nr 137 | P4Sp. z o.o. | 12)Zgłoszenie - P4- STR7005_G (PDF | 824,78KB) | ||
| 8. | ROŚ.6221.13.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeni | 29.06.2021 r. | STR7003_D w Kadłubie Piecu | P4Sp. z o.o. | 13) Informacja P4- STR7003_D (PDF | 715,61KB) | ||
| 9. | ROŚ.6221.14.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeni | 29.06.2021 r. | STR2502_C Strzelce Op.dz. nr 2184 | P4Sp. z o.o. | 14)Informacja P4-STR2502_C (PDF | 854,66KB) | ||
| 10.
| ROŚ.6221.15.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 29.06.2021 r. | SLR Wysoka /g. Św. Anny | Emitel S.A. | 15)Informacja - SLRWysoka (PDF | 1,29MB) |
| |
| 11. | ROŚ.6221.16.2021.KŁ Zgłoszenie | 21.07.2021 r. | Dwutorowa linia 110 kv zasilająca GPZ Olszowa | Tauron Dystrybucja S.A. | Tauron Dystrybucja S.A (PDF | 7,11MB) | ||
| 12. | ROŚ.6221.16.2021.KŁ Zgłoszenie | 04.08.2021 r. | STR8001_A Strzelce Opolskie, ul. Opolska15 | P4Sp. z o.o. | 18)Pomiary STR8001_A (PDF | 1,31MB) 18)Zgłoszenie STR8001_A (PDF | 193,17KB) | ||
| 13. | ROŚ.6221.19.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 10.08.2021 r. | STR5002_B Ujazd, ul. Powstańców Śl. | P4 Sp. z o.o. | 19) Informacja o zmienie- P4Sp. z o.o. - STR5002_B Ujazd (PDF | 163,24KB) 19)Pomiary- P4 Sp. z o.o. - STR5002_B Ujazd (PDF | 1,09MB) | ||
| 14. | ROŚ.6221.20.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 27.08.2021r. | SLR Wysoka /g. Św. Anny | Emitel S.A. | Informacja o zmianie -Emitel (PDF | 162,35KB) 20)Pomiary -Emitel SLRWysoka (PDF | 1,10MB) | ||
| 15. | ROŚ.6221.21.2021.KŁ Zgłoszenie | 09.09.2021 r. | STR7007_B Poznowice | P4 Sp. z o.o. | 21) Zgłoszenie-P4-STR7007_BPoznowice (PDF | 182,24KB) 21)Pomiary STR7007_BPoznowice (PDF | 1,26MB) | ||
| 16. | ROŚ.6221.22.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 13.09.2021 r. | BT_24545 LEŚNICA RSP | Towerlink Poland Sp. z o.o. | 22) Informacja o zmianie w zgłoszeniu BT24545 leśnica (PDF | 86,79KB) 22)Pomiary BT24545 (PDF | 2,29MB) | ||
| 17. | ROŚ.6221.23.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 22.09.2021 r | STR2901_A Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 4 | P4Sp. z o.o. | 23)Informacja -P4-STR2901A (PDF | 200,33KB) 23)Pomiary- P4-STR2901A (PDF | 1,57MB) | ||
| 18. | ROŚ.6221.24.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 22.09.2021r. | STR5007_A Suchodaniec, dz. nr 134/5 | P4Sp. z o.o. | 24)Informacja-P4-STR5007A (PDF | 214,70KB) 24)Pomiary-P4-STR5007A (PDF | 1,56MB) | ||
| 19. | ROŚ.6221.26.2021.KŁ Zgłoszenie | 12.10.2021r. | STR5603_A Wysoka, ul. Strzelecka 80 | P4Sp. z o.o | 26)Pomiary -STR5603AWysoka (PDF | 1,49MB) 26)Zgłoszenie - P4 STR5603A (PDF | 156,26KB) | ||
| 20. | ROŚ.6221.27.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 04.11.2021r. | STR2901_A Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 4 | P4Sp. z o.o | 27) Zmiany w zgłoszeniu P4-STR2901AStrzelce Op. (PDF | 183,77KB) 27)Pomiary STR2901A (PDF | 1,53MB) | ||
| 21. | ROŚ.6221.28.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 08.11.2021.r. | BT22451 ZAWADZKIE TRZY | Towerlink Poland Sp. z o.o. | 28)Pomiary -Towerlink-BT22451 Zawadzkie (PDF | 1,67MB) 28)Zmiany zgłoszenie-BT22451Zawadzkie (PDF | 90,19KB) | ||
| 22. | ROŚ.6221.29.2021.KŁ Zgłoszenie | 10.11.2021r. | STR7008_A Spórok, dz. nr 228/3 | P4Sp. z o.o | 29)Pomiary STR7008ASpórok (PDF | 1,39MB) 29)Zgłoszenie - P4-STR7008ASpórok (PDF | 123,76KB) | ||
| 23. | ROŚ.6221.29.2021.KŁ Zgłoszenie | 25.11.2021r. | 37049 KOP_LESNICA_PLAY | Orange Polska S.A. | 32) Pomiary - Orange37049Leśnica (PDF | 2,14MB) 32)Zgłoszenie - Orange 37049 Leśnica (PDF | 173,85KB) | ||
| 24. | ROŚ.6221.33.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 01.12.2021r. | STR7005G Staniszcze Wielkie dz. nr 137 | P4Sp. z o.o | 33)Pomiary-P4-STR7005GStaniszcze Wielkie (PDF | 994,90KB) 33)Zmiany zgłoszenie-P4-STR7005GStaniszcze Wielkie (PDF | 208,09KB) | ||
| 25. | ROŚ.6221.34.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 03.12.2021r. | 53100 KOP_UJAZD_ NOGOWCZYCE | T-Mobile S.A. | 34) Pomiary-T-Mobile-53100 Nogowczyce (PDF | 2,52MB) 34) Zmiany w zgłoszeniu - T Mobile-53100 (PDF | 91,84KB) |
| |
| 26. | ROŚ.6221.35.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 03.12.2021r. | STR2003C Zawadzkie | P4Sp. z o.o | 35)Pomiary P4-STR2003C (PDF | 2,37MB) 35) Zmiany zgłoszenia P4-STR2003C (PDF | 195,95KB) |
| |
| 27. | ROŚ.6221.36.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 21.12.2021 | STR5007 A Suchodaniec | P4 Sp. z o.o. | PLAY STR5007 A (PDF | 1,67MB) 36)Pomiary-STR5007ASuchodaniec (PDF | 557,02KB) 1)Korekta do zgłoszenia stacji P4-STR5007A w Suchodańcu (PDF | 2,34MB) |
Korekta informacji
| |
| 28. | ROŚ.6221.37.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 23.12.2021 | 37707 KOP_Zawadzkie-Zedowice | ORANGE POLSKA S.A. | sprawozdanie 37707 wniosek27122021 (PDF | 1,18MB) sprawozdanie 3770727122021 (PDF | 8,79MB) | ||
| 29. | ROŚ.6221.39.2021.KŁ Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu | 30.12.2021 r. | 53367Strzelce OP _GOGOLINSKA | T-Mobile S.A. | 39)Zmiana w zgłoszeniu-TMoblile-53367StrzelceOp (PDF | 153,40KB) 39)Pomiary- T-Mobile53367 (PDF | 578,02KB) |
| |
2022 R.
2023 R.
| Lp. | Nr sprawy Typ dokumentu | Data wpływu dokumentu | Nazwa instalacji | Prowadzący instalację | Skan dokumentu | Informacja o przyjęciu zgłoszenia bądź o wniesieniu sprzeciwu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROŚ.6221.1.2023.KŁ Zgłoszenie | 23.01.2023 | STR7104A Kolonowskie | P4Sp. z o.o. | 1. Pomiary STR7104A Kolonowskie-P4Sp. zo.o (PDF | 964,83KB) 1. Zgłoszenie STR7104A Kolonowskie P4Sp. z o.o (PDF | 313,64KB) | Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia |
| 2. | ROŚ.6221.2.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 09.02.2023 | STR7005G | P4Sp. z o.o. | 2. Inf. do zgłoszenia STR7005GP4 Sp. z o.o. Staniszcze Wielkie (PDF | 347,37KB) 2. Pomiary STR7005G P4Sp.o.o. Staniszcze Wielkie (PDF | 1,45MB) | |
| 3. | ROŚ.6221.3.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 17.02.2023 | 53147 KOP_LESNICA_GORA SWANNY | T-MOBILE | 3. Inf. do zgłoszenia STR53147 T-Mobile (PDF | 1,00MB) 3. Pomiary STR53147 T-Mobile (PDF | 1,13MB) | |
| 4. | ROŚ.6221.4.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 06.03.2023 | STR2901A Strzelce Op. ulica Mickiewicza | P4Sp. z o.o. | 4. Inf. do zgłoszenia STR2901A Strzelce Op. P4 (PDF | 365,06KB) 4.Pomiary_STR2901_Strzelce Op (PDF | 936,45KB) | |
| 5. | ROŚ.6221.5.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 03.04.2023 | STR8501A Strzelce Op.ilica Gogolińska | P4Sp. z o.o. | 5. Pomiary STR8501A Strzelce OP-P4 (PDF | 5,70MB) 5.Inf. do zgłoszenia STR8501A Strzelce Op.-P4 (PDF | 359,14KB) | |
| 6. | ROŚ.6221.6.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 03.04.2023 | STR7006A Rozmierka | P4Sp. z o.o. | 6. Inf. do zgłoszenia STR7006A Rozmierka-P4 (PDF | 351,31KB) 6.Pomiary STR7006 Rozmierka - P4 (PDF | 3,82MB) | |
| 7. | ROŚ.6221.7.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 04.04.2023 | 55541 Strzelce Opolskie | T-Mobile Polska S.A. | 7. Inf. do zgłoszenia 55541 Strzelce Opolskie- T-Mobile (PDF | 338,42KB) 7.Pomiary 55541 Strzelce Opolskie T-Mobile (PDF | 1,09MB) | |
| 8. | ROŚ.6221.8.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 11.05.2023 | BT22506 OLSZOWA A4 | Towerlink Poland Sp. z o.o. | 8. Inf. do zgłoszenia BT22506_OLSZOWA A4- Towerlink Poland Sp. zo.o (PDF | 583,52KB) 8.Pomiary BT22506 OLSZOWA - Towerlink Poland Sp. z o.o (PDF | 1,12MB) | |
| 9. | ROŚ.6221.9.2023.KŁ Zgłoszenie | 31.05.2023 | 56551 ZIMNA WÓDKA | T-Mobile Polska S.A. | 9. Pomiary -56551 ZIMNA WÓDKA -T-MOBILE (PDF | 806,02KB) 9.Zgłoszenie 56551 ZIMNA WÓDKA- T-MOBILE (PDF | 1,12MB) | |
| 10. | ROŚ.6221.10.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 26.06.2023 | STR5002B Ujazd | P4Sp. z o.o. | 10Inf. do zgłoszeniaSTR5002B (PDF | 357,10KB) 10Pomiary_STR5002_OS (PDF | 877,84KB) |
|
| 11. | ROŚ.6221.11.2023.KŁ Zgłoszenie | 18.07.2023 | OPO7101B GRABÓW | P4 Sp. z o.o. | zgłoszenie (PDF | 4,00MB) | |
| 12. | ROŚ.6221.13.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 04.08.2023 | STR 5007A Suchodaniec | P4 Sp. z o.o | 13Informacja do zgłoszenia STR5007A_202308040000 (PDF | 377,26KB) 13Pomiary STR5007_OS (PDF | 946,61KB) | |
| 13. | ROŚ.6221.14.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 08.08.2023 | STR 7008A Spórok | P4 Sp. z o.o | 14 Pomiary STR7008_OS (PDF | 885,75KB) 14 Informacja do zgłoszenia STR7008A (PDF | 363,13KB) | |
| 14. | ROŚ.6221.15.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 04.08.2023 | STR 6001B Olszowa | P4 Sp. z o.o | 15Informacja do zgłoszenia STR6001B (PDF | 363,50KB) 15Pomiary STR6001_OS (PDF | 972,98KB) |
|
| 15. | ROŚ.6221.17.2023.KŁ Zgłoszenie | 03.10.2023 | 37056 StrzelceOp_Dziewkowice | Orange Polska S.A. | 16. 37056 Zgłoszenie-sig (PDF | 470,89KB) 17.Pomiary 37056 Orange S.A.Dziewkowice (PDF | 1,24MB) | |
| 16. | ROŚ.6221.20.2023.KŁ Zgłoszenie | 12.10.2023 | STR7106A Kalinowice, dz nr 205 | P4 Sp. z o.o | 20. Zgłoszenie -STR7106A_202310122126 (PDF | 351,00KB) 20.POMIARY STR7106_OS (PDF | 1 011,61KB) | Przyjęto zgłoszenie |
| 17. | ROŚ.6221.21.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 26.10.2023 | 53147 KOP_LESNICA_GORA SWANNY | T-MOBILE POLSKA S.A. | 21.Inf. do zgłoszenia-53147 G.ŚW.ANNYsig (PDF | 338,08KB) 21.Pomiary 53147 G. ŚW. ANNY T-MOBILE (PDF | 1,26MB) | |
| 18. | ROŚ.6221.22.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 31.10.2023 | 53265(37265N!)KOP_IZBICKO_ SUCHODANIEC | T-MOBILE POLSKA S.A. | 22. Pomiary 37265 sig-sig (PDF | 1,00MB) 22.37265 Informacja-sig (PDF | 1,01MB) | |
| 19. | ROŚ.6221.23.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 01.11.2023 | STR5603A WYSOKA | P4 Sp. z o.o | 23. InformacjaSTR5603A (PDF | 371,33KB) 23.Pomiary STR5603_OS (PDF | 1,38MB) | |
| 20. | ROŚ.6221.24.2023.KŁ Informacja do zgłoszenia | 02.11.2023 | 2579(3711N!)STRZELCEOPOLSKIE (KOP_STRZELCE_KOLLATAJA) | Orange Polska S.A. | 24.37115 Informacja-sig (PDF | 1,01MB) 24.Pomiary 37115_9900_2023_OS-sig-sig (PDF | 1,36MB) | |
